⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

Tabell 9.8 Bydelshus og fritidsklubber

Bydelshus og fritidsklubber Bydel/ senter/ aktivitetSum besøkende 2016Andel barn og unge (0-25 år) 2016%-andel barn og unge 2016Sum besøkende 2017Andel barn og unge (0-25 år) 2017%-andel barn og unge 2017
Øyahuset Hundvåg 41 132 15 790 38 35 681 14 752 41
Midjord bydelshusStorhaug 36 881 20 348 55 33 234 16 501 50
Madla bydelshusMadla 82 663 24 616 30 78 048 22 102 28
Kvernevik bydelshusKvernevik 30 347 17 166 57 32 559 18 209 56
Tasta bydelshusTasta 41 819 21 067 50 40 345 17 805 44
Tjensvoll bydelshusTjensvoll 27 769 10 442 38 29 249 10 646 36
Fritid PUHTjensvoll 7 265 1 143 16 8 474 1 315 16
Bekkefaret bydelshusHillevåg 41 133 12 284 30 45 174 12 711 28
Gausel bydelshusGausel 76 894 50 064 65 76 860 50 700 66
Metropolis Sentrum 57 500 54 625 95 55 000 52 250 95
Rock Comp / RUFBydekkende 3 470 3 470 100 3 454 3 454 100
BakgårdenBydekkende 1 512 1 512 100 1 796 1 796 100
Sum besøkende  448 385 232 527 56 442 397 224 680 51
Last ned tabelldata (Excel)