⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

Tabell 9.46

Gjennomsnitt av årslønnstrinnGj.snitt lønn
kvinner
Gj.snitt lønn
menn
Kvinners lønn
i % av menns
lønn 2017
Endring fra
2016-2017
Totalsum Stavanger kommunekr 499 563kr 521 893961
Personal og organisasjonkr 573 848kr 633 879914
Økonomikr 541 375kr 558 817971
Bymiljø og utbyggingkr 674 184kr 580 3201164
Kultur og byutviklingkr 656 811kr 623 5031055
Innbygger- og samfunnskontakt*kr 546 313kr 600 27591 
Oppvekst og levekårkr 488 667kr 506 888960
Utvalgte virksomhetsområder   0
Barnehagekr 455 185kr 401 2391130
Grunnskolekr 559 847kr 550 9241021
Barn og ungekr 517 836kr 525 75298-2
Bofellesskapkr 416 332kr 394 497106-1
Hjemmebaserte tjenesterkr 433 910kr 395 4481102
Levekår bydekkendekr 465 070kr 440 4661061
Sykehjemkr 443 842kr 427 210104-2
*    
*Har ikke tall fra 2016     
Last ned tabelldata (Excel)