⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

Tabell 9.35

Stavanger eiendom 20132014201520162017
Prosjektering bygg      
Ferdigstilte byggmill. kr 501 702358463661
Ferdigstilte selvbyggerboligerantall 45 15190N/A
Anbudsåpningerantall 146 79504291
Innleverte enkeltanbudantall 541 403275194344
       
Forvaltning av eiendommer 2013 2 014 201520162017*
SkolerAnt / bta. m²56 /279 93652 / 271 47946/24925746/25492150/263891
HelsebyggAnt / bta. m²40 /114 12141 / 114 12138/10044038/10044044/79996
BoligerAnt / bta. m²2552 /1658802565 / 166 7252577/1674452586/16800045/2691
IdrettsbyggAnt / bta. m²42 /6245939 / 62 25533/6293534/6593532/65599
Kultur- og fritidsbyggAnt / bta. m²38 /28 27938 / 27 10238/2710238/2710238/43687
BarnehagerAnt / bta. m²80 /61 30978 / 61 38679/6171681/6427377/62164
Kontor- og foretningsbyggAnt / bta. m²22 /80 00021 /69 99222/7300921/7100017/40615
BeredskapsbyggAnt / bta. m²22 /25 00022 / 25 00023/2500023/2500022/24000
Andre bygg og grunneiendommerAnt / bta. m²181 /15 000215 / 20 000220/22000220/22000220/22000
SumAnt / bta. m²3032 /831 9843 072 / 793 6703076/7889043087/798671545/604643
*      
*Kulturhus er flyttet tilbake fra kontor og foretningsbygg til kultur og fritidsbygg, samt bygg som hører til Stavanger bolig KF og Stavanger utvikling KF er tatt ut av denne raportering for 2017.       
Last ned tabelldata (Excel)