⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

Tabell 3.9 Sum driftsutgifter. Tall i 1 000 kr

LinjeDriftsutgifterRegnskap 2017Justert budsjettAvvikRegnskap i % av budsjettRegnskap 2016
1Lønnsutgifter4 364 8784 293 419-71 459101,74 148 777
2Sosiale utgifter1 150 7101 188 60337 89396,81 102 250
3Kjøp av varer og tjenester som inngår i tj.produksjon1 183 8101 128 113-55 697104,91 111 746
4Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon2 006 4051 926 164-80 241104,21 906 549
5Overføringer912 268948 10035 83296,2933 448
6Avskrivninger483 376393 177-90 199122,9341 607
 Sum driftsutgifter10 101 4479 877 576-223 871102,39 544 377
Last ned tabelldata (Excel)