⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

Tabell 10.3

Regnskapsskjema 1B (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Justert
budsjett 2017
Opprinnelig
budsjett 2017
Regnskap 2016
Rådmann, stab og støttefunksjoner    
Rådmann35 69431 5519 0278 313
Økonomi153 295153 714143 420148 981
Personal og organisasjon123 332133 422126 902119 009
Kommunikasjonsavdeling9 0009 3057 7747 849
Næring10 17811 7659 87410 544
Kommuneadvokat5 5725 7375 6526 806
Politisk sekretariat9 33010 15210 07310 635
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner346 400355 646312 722312 137
     
Oppvekst og levekår    
Stab Oppvekst og levekår67 47270 07470 75971 060
Barnehage1 020 2401 022 670985 8541 084 991
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud79 49676 46279 82076 183
Grunnskole1 224 3471 235 2181 207 1541 366 134
Johannes læringssenter166 454169 224144 037135 562
Stavanger kulturskole37 11437 77435 81034 963
Pedagogisk-psykologisk tjeneste42 53743 30941 64742 104
Ungdom og fritid70 89371 47865 71171 319
Helsestasjon og skolehelsetjenesten74 93876 69671 32668 330
Helse- og sosialkontor653 104638 781614 532625 063
NAV300 706304 315277 951286 854
Fysio- og ergoterapitjenesten61 72863 64060 17659 646
Barnevernstjenesten234 116227 471211 631217 643
Helsehuset i Stavanger17 61918 13513 57513 389
Hjemmebaserte tjenester85 24784 89252 51187 350
Bo og aktivitet psykisk helse122 123125 417121 359119 911
Bo og aktivitet nord og sør289 338285 235326 553272 233
Alders- og sykehjem820 298822 674818 952837 254
Stavanger legevakt49 84748 68147 78452 582
Rehabiliteringsseksjonen46 98445 13146 58247 113
Arbeidstreningsseksjonen12 71112 74613 44811 228
Boligkontoret7 0537 5707 1792 611
Flyktningseksjonen27 65028 63721 69321 402
EMbo86 53185 28519 04612 202
Dagsenter og avlastningsseksjonen161 810164 793109 980152 522
Tekniske hjemmetjenester8881 9801 4941 210
Krisesenteret i Stavanger12 68812 45512 21711 939
Sentrale midler levekår-126 789-119 982-79 940-136 677
Sentrale midler legetjeneste68 01870 81070 28266 133
Sum Oppvekst og levekår5 715 1595 731 5715 469 1235 712 253
     
Bymiljø og utbygging    
Stab Bymiljø og utbygging7 18810 2706 0955 864
Miljø-8 148935414 968
Juridisk9 56211 97411 3667 098
Stavanger Eiendom245 787253 516251 588-260 700
Park og vei144 840149 855146 272147 740
Idrett90 97593 50785 847126 742
Vannverket-13200527
Avløpsverket-1200-576
Renovasjon10214014068
Plan og anlegg-347240-294
Sum Bymiljø og utbygging489 815520 221501 34931 435
     
Kultur og byutvikling    
Stab Kultur og byutvikling6 7208 13612 33211 845
Byggesaksavdelingen97298002 441
Planavdelinger35 12835 74034 81737 867
Kulturavdelingen163 458163 503160 376155 806
Sum Kultur og byutvikling206 277208 359207 525207 959
     
Netto finansposter ført på tjenesteomr.20075
     
Felles inntekter og utgifter    
Sum felles inntekter og utgifter416 226502 516763 538532 195
     
Sum fordelt til drift 7 173 8817 318 3137 254 2576 796 054
Last ned tabelldata (Excel)