⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

Tabell 9.42

Tjeneste-/virksomhetsområdeÅrsverk 31.12.2016Årsverk 31.12.2017Endring i årsverk
2016-2017
Endring i prosent
-poeng 2016-2017
Stavanger kommune samlet 7 615 7 738 122,9 1,6
Rådmann med staber* 33 12 -21,2 -64,2
Økonomi 168 176 7,6 4,5
Personal og organisasjon* 103 87 -16,2 -15,7
Bymiljø og utbygging 210 212 2,0 1,0
Kultur og byutvikling* 100 89 -11,1 -11,1
Innbygger- og samfunnskontakt ** 56 56,3  
Annet (lærlinger utgjør 142 årsverk i 2016 og 170 i 2017) 161 189 28,5 17,7
Oppvekst og levekår 6 841 6 917 76,0 1,1
Kommunale barnehager*** 1 249 1 215 -33,8 -2,7
Ressurssenter styrket barnehagetilbud 148 167 19,0 12,9
Grunnskoler 1 939 2 036 96,6 5,0
Oppvekst bydekkende**** 375 382 7,1 1,9
Barnevern 131 139 7,9 6,0
EMBO 110 92 -17,6 -16,0
Helsestasjon og skolehelsetjeneste 89 98 8,8 9,9
Ungdom og fritid 88 95 6,9 7,8
Bofellesskap 569 581 12,5 2,2
Hjemmebaserte tjenester 567 538 -28,8 -5,1
Sykehjem 651 642 -8,9 -1,4
Levekår bydekkende 554 573 19,2 3,5
Helse- og sosialkontor 106 108 2,2 2,0
NAV kontor 100 100 0,3 0,3
Legetjeneste og akuttjeneste 70 69 -1,3 -1,9
Oppvekst og levekårsservice***** 17 -17,0  
Stab OPL 78 81 3,0 3,8
*    
* Næring, Smartby, Politisk sekretariat, Kommunikasjon, Kultur og Servicetorg er organisert i Innbygger- og samfunnskontakt.     
**Innbygger- og samfunnskontakt ble opprettet 1.11.2017.      
***Kommunale barnehager inkluderer ikke Ressurssenteret eller innføringsbarnehagen på Johannes Læringssenter.     
****Inkludert Johannes Læringssenter, Praktisk-Pedagogisk tjeneste og Kulturskolen.     
***** Oppvekst og levekårsservice ble avviklet i 2017 og fordelt på Kemneren, Servicetorget og stabene i Oppvekst og levekår     
Last ned tabelldata (Excel)